
Referencia | Rosca | G | Carga de Rotura | L | L1 | L2 | L3 | D1 | A | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716320604-D | Derecha | M6 | 1.000 kg | 61 | 54 | 35 | 20,5 | 6,3 | 8 | 3,19 |
716320604-D (1 CAJA DE 100 UNDS) | Derecha | M6 | 1.000 kg | 61 | 54 | 35 | 20,5 | 6,3 | 8 | 271,00 (2,71/UND) |
716230604-IZ | Izquierda | M6 | 1.000 kg | 61 | 54 | 35 | 20,5 | 6,3 | 8 | 3,19 |
716230604-IZ (1 CAJA DE 100 UNDS) | Izquierda | M6 | 1.000 kg | 61 | 54 | 35 | 20,5 | 6,3 | 8 | 271,00 (2,71/UND |
716320806-D | Derecha | M8 | 1.500 kg | 71,3 | 65 | 40 | 23,5 | 8,3 | 11 | 6,49 |
716320806-D (1 CAJA DE 80 UNDS) | Derecha | M8 | 1.500 kg | 71,3 | 65 | 40 | 23,5 | 8,3 | 11 | 441,60 (5,52/UND) |
716230806-IZ | Izquierda | M8 | 1.500 kg | 71,3 | 65 | 40 | 23,5 | 8,3 | 11 | 6,49 |
716230806-IZ (1 CAJA DE 80 UNDS) | Izquierda | M8 | 1.500 kg | 71,3 | 65 | 40 | 23,5 | 8,3 | 11 | 441,60 (5,52/UND) |
716320810-D | Derecha | M10 | 1.800 kg | 71,3 | 65 | 40 | 23,5 | 8,3 | 11 | 9,11 |
716320810-D (1 CAJA DE 50 UNDS) | Derecha | M10 | 1.800 kg | 71,3 | 65 | 40 | 23,5 | 8,3 | 11 | 387,00 (7,74/UND) |
716230810-IZ | Izquierda | M10 | 1.800 kg | 71,3 | 65 | 40 | 23,5 | 8,3 | 11 | 9,11 |
716230810-IZ (1 CAJA DE 50 UNDS) | Izquierda | M10 | 1.800 kg | 71,3 | 65 | 40 | 23,5 | 8,3 | 11 | 387,00 (7,74/UND) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.