
Referencia | Rosca Interna | Ø Cable | G | Carga de Rotura | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716040604 | Derecha | 4 | M-6 | 1.000 kg | 65 | 25 | 20 | 35 | 8 | 6,35 | 4,4 | 2,62 |
716040604 (1 CAJA 200 DE UNDS) | Derecha | 4 | M-6 | 1.000 kg | 65 | 25 | 20 | 35 | 8 | 6,35 | 4,4 | 446,00 (2,23/UND) |
716140604 | Izquierda | 4 | M-6 | 1.000 kg | 65 | 25 | 20 | 35 | 8 | 6,35 | 4,4 | 2,62 |
716140604 (1 CAJA DE 200 UNDS) | Izquierda | 4 | M-6 | 1.000 kg | 65 | 25 | 20 | 35 | 8 | 6,35 | 4,4 | 446,00 (2,23/UND) |
716040605 | Derecha | 5 | M-6 | 1.500 kg | 70 | 30 | 20 | 35 | 8 | 7,5 | 5,3 | 3,06 |
716040605 (1 CAJA DE 150 UNDS) | Derecha | 5 | M-6 | 1.500 kg | 70 | 30 | 20 | 35 | 8 | 7,5 | 5,3 | 390,00 (2,60/UND) |
716140605 | Izquierda | 5 | M-6 | 1.500 kg | 70 | 30 | 20 | 35 | 8 | 7,5 | 5,3 | 3,06 |
716140605 (1 CAJA DE 150 UNDS) | Izquierda | 5 | M-6 | 1.500 kg | 70 | 30 | 20 | 35 | 8 | 7,5 | 5,3 | 390,00 (2,60/UND) |
716040606 | Derecha | 6 | M-8 | 2.000 kg | 85 | 40 | 25 | 40 | 11 | 9 | 6,5 | 5,81 |
716040606 (1 CAJA DE 100 UNDS) | Derecha | 6 | M-8 | 2.000 kg | 85 | 40 | 25 | 40 | 11 | 9 | 6,5 | 495,00 (4,95/UND) |
716140606 | Izquierda | 6 | M-8 | 2.000 kg | 85 | 40 | 25 | 40 | 11 | 9 | 6,5 | 5,81 |
716140606 (1 CAJA DE 100 UNDS) | Izquierda | 6 | M-8 | 2.000 kg | 85 | 40 | 25 | 40 | 11 | 9 | 6,5 | 495,00 (4,95/UND) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.