
Referencia | G (Metrica) | Carga de Rotura | A | P V P |
---|---|---|---|---|
95007 | M-6 | 1.000 kg | 10 | 0,79 |
95007 (1CAJA DE 200 UNDS) | M-6 | 1.000 kg | 10 | 134,00 ( 0,67/UND ) |
95017 | M-8 | 2.000 kg | 13 | 0,79 |
95017 (1CAJA DE 200 UNDS) | M-8 | 2.000 kg | 13 | 134,00 ( 0,67/UND ) |
0,79€ – 134,00€ Sin impuestos
ACERO INOXIDABLE / AISI 316
Uso exclusivo para cable rígido. Rigidez del cable mínima 7×7+0
Referencia | G (Metrica) | Carga de Rotura | A | P V P |
---|---|---|---|---|
95007 | M-6 | 1.000 kg | 10 | 0,79 |
95007 (1CAJA DE 200 UNDS) | M-6 | 1.000 kg | 10 | 134,00 ( 0,67/UND ) |
95017 | M-8 | 2.000 kg | 13 | 0,79 |
95017 (1CAJA DE 200 UNDS) | M-8 | 2.000 kg | 13 | 134,00 ( 0,67/UND ) |
METRICA |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
WhatsApp us
Valoraciones
No hay valoraciones aún.