
Referencia | Ø G | Carga de Rotura | A | L | L1 | L2 | D1 | P V P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716440606-R4 | Ø 4 | 500 kg | 9,8 | 54,6 | 49,4 | 35 | 6,3 | 4,84 |
716440606-R4 (1 CAJA DE 100 UNDS) | Ø 4 | 500 kg | 9,8 | 54,6 | 49,4 | 35 | 6,3 | 411,00 (4,11/UND) |
716440606-R5 | Ø 5 | 600 kg | 10,8 | 54,6 | 49,4 | 35 | 6,3 | 7,68 |
716440606-R5 (1 CAJA DE 100 UNDS) | Ø 5 | 600 kg | 10,8 | 54,6 | 49,4 | 35 | 6,3 | 655,00 (6,55/UND) |
716440606-R6 | Ø 6 | 700 kg | 11,8 | 65,4 | 58,4 | 40 | 8,3 | 8,95 |
716440606-R6 (1 CAJA DE 100 UNDS) | Ø 6 | 700 kg | 11,8 | 65,4 | 58,4 | 40 | 8,3 | 760,00 (7,60/UND) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.