Referencia | Medida | Acabado | A | B | S | D | L | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42014 | 14X80 | Pulido | 39 | 39 | 2,5 | 13,2 | 81,5 | 0,64 |
42014 (1 CAJA 30 UNDS) | 16,50 (0,53/UND) | |||||||
42014Z | 14X80 | Zincado | 39 | 39 | 2,5 | 13,2 | 81,5 | 0,74 |
420014Z (1 CAJA 30 UNDS) | 18,90 (0,63/UND) | |||||||
42016 | 16X100 | Pulido | 47 | 47 | 3 | 16 | 98 | 0,91 |
42016 (1 CAJA 30 UNDS) | 23,40 (0,78/UND) | |||||||
42016Z | 16X100 | Zincado | 47 | 47 | 3 | 16 | 98 | 1,04 |
42016Z (1 CAJA 30 UNDS) | 26,70 (0,89/UND) | |||||||
42018 | 18X110 | Pulido | 53 | 53 | 4 | 18 | 110 | 1,28 |
42018 (1 CAJA 30 UNDS) | 32,70 (1,09/UND) | |||||||
42018Z | 18X110 | Zincado | 53 | 53 | 4 | 18 | 110 | 1,47 |
42018Z (1 CAJA 30 UNDS) | 37,50 (1,25/UND) | |||||||
42020 | 20X120 | Pulido | 57,8 | 57,80 | 4 | 20 | 120 | 1,51 |
42020 (1 CAJA 24 UNDS) | 30,72 1,28/UND) | |||||||
42020Z | 20X120 | Zincado | 57,8 | 57,8 | 4 | 20 | 120 | 1,74 |
42020Z (1 CAJA 24 UNDS) | 35,52 (1,48/UND) | |||||||
42025 | 25X140 | Pulido | 67,80 | 67,80 | 5 | 25 | 140 | 2,68 |
42025 (1 CAJA 16 UNDS) | 36,48 (2,28/UND) | |||||||
42025Z | 25X140 | Zincado | 67,80 | 67,80 | 5 | 25 | 140 | 3,01 |
42025Z (1 CAJA 16 UNDS) | 40,96 (2,56/UND) |
Pernio, Pernio Gota y Pernio Pala
SERIE 42 – 42Z PERNIO PALA
0,64€ – 40,96€ Sin impuestos
SKU: N/D
Categoría: Pernio, Pernio Gota y Pernio Pala
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
PERNIO 2 CUERPOS CON RODAMIENTO AXIAL – Serie.21
5,09€ – 123,60€ Sin impuestos Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de productoSERIE 255 PERNIO GOTA
0,51€ – 68,40€ Sin impuestos Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.