Referencia | Medida | Acabado | A | B | C | D | E | L | S | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255-10 | 10X60 | Pulido | 28 | 11,5 | Ø10 | Ø6 | 11,5 | 58 | 1,5 | 0,51 |
255-10 (1 CAJA 48 UNDS) | 21,60 (0,45/UND) | |||||||||
255-12 | 12X80 | Pulido | 37,5 | 14 | Ø12 | Ø7 | 14 | 78 | 1,5 | 0,67 |
255-12 (1 CAJA 48 UNDS) | 27,36 (0,57/UND) | |||||||||
255-14 | 14X100 | Pulido | 48 | 16,5 | Ø14 | Ø8 | 16,5 | 98 | 2 | 0,96 |
255-14 (1 CAJA 24 UNDS) | 19,68 (0,82/UND) | |||||||||
255-16 | 16X120 | Pulido | 58 | 20 | Ø16 | Ø8 | 20 | 118 | 2 | 1,25 |
255-16 (1 CAJA 24 UNDS) | 25,68 (1,07/UND) | |||||||||
255-18 | 18X140 | Pulido | 68 | 24 | Ø18 | Ø10 | 21 | 139 | 3 | 1,53 |
255-18 (1 CAJA 20 UNDS) | 26,00 (1,30/UND) | |||||||||
255-20 | 20X140 | Pulido | 68,5 | 28 | Ø20 | Ø12 | 24 | 140 | 3 | 2,22 |
255-20 (1 CAJA 18 UNDS) | 34,02 (1,89/UND) | |||||||||
255-25 | 22X150 | Pulido | 72 | 29 | Ø20 | Ø14 | 25,5 | 147 | 3 | 3,32 |
255-25 (1 CAJA 18 UNDS) | 51,30 (2,85/UND) | |||||||||
255-50 (RODAMIENTO) | 22X150 | Pulido | 72 | 29 | Ø22 | Ø14 | 25,5 | 150,5 | 6,7 | 4,43 |
255-50 (1 CAJA 18 UNDS) | 68,40 (3,80/UND) |
Pernio, Pernio Gota y Pernio Pala
SERIE 255 PERNIO GOTA
0,51€ – 68,40€ Sin impuestos
SKU: N/D
Categoría: Pernio, Pernio Gota y Pernio Pala
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
SERIE 42 – 42Z PERNIO PALA
0,64€ – 40,96€ Sin impuestos Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de productoPERNIO 2 CUERPOS CON RODAMIENTO AXIAL – Serie.21
5,09€ – 123,60€ Sin impuestos Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.