
Referencia | Medida | Acabado | A | L | S | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|
21025 | 25x150 Rod.Axial | Pulido | 69,5 | 148,8 | 9 | 5,09 |
21025 - 1 CAJA 20 UNDS. | 25x150 Rod.Axial | Pulido | 69,5 | 148,8 | 9 | 86,60 (4,33/Und.) |
21030 | 30x150 Rod.Axial | Pulido | 74 | 150 | 9 | 7,27 |
21030 - 1 CAJA 20 UNDS. | 30x150 Rod.Axial | Pulido | 74 | 150 | 9 | 123,60 (6,18/Und.) |
21125 | 25x150 Bola | Pulido | 70 | 142 | 2 | 5,31 |
21125 - 1 CAJA 20 UNDS. | 25x150 Bola | Pulido | 70 | 142 | 2 | 90,40 (4,52/Und.) |
21130 | 30x150 | Pulido | 69,8 | 142 | 3 | 6,70 |
21130 -1 CAJA 20 UNDS. | 30x150 | Pulido | 69,8 | 142 | 3 | 114,00 (5,70/Und.) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.