| Referencia | Medida | Acabado | A | B | S | D | L | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42014 | 14X80 | Pulido | 39 | 39 | 2,5 | 13,2 | 81,5 | 1,60 |
| 42014 (1 CAJA 30 UNDS) | 43,20 (1,44/UND) | |||||||
| 42014Z | 14X80 | Zincado | 39 | 39 | 2,5 | 13,2 | 81,5 | 1,83 |
| 420014Z (1 CAJA 30 UNDS) | 49,50 (1,65/UND) | |||||||
| 42016 | 16X100 | Pulido | 47 | 47 | 3 | 16 | 98 | 2,00 |
| 42016 (1 CAJA 30 UNDS) | 54,00 (1,80/UND) | |||||||
| 42016Z | 16X100 | Zincado | 47 | 47 | 3 | 16 | 98 | 2,16 |
| 42016Z (1 CAJA 30 UNDS) | 58,20 (1,94/UND) | |||||||
| 42018 | 18X110 | Pulido | 53 | 53 | 4 | 18 | 110 | 2,40 |
| 42018 (1 CAJA 30 UNDS) | 64,80 (2,16/UND) | |||||||
| 42018Z | 18X110 | Zincado | 53 | 53 | 4 | 18 | 110 | 2,70 |
| 42018Z (1 CAJA 30 UNDS) | 72,90 (2,43/UND) | |||||||
| 42020 | 20X120 | Pulido | 57,8 | 57,80 | 4 | 20 | 120 | 3,00 |
| 42020 (1 CAJA 24 UNDS) | 64,80 (2,70/UND) | |||||||
| 42020Z | 20X120 | Zincado | 57,8 | 57,8 | 4 | 20 | 120 | 3,40 |
| 42020Z (1 CAJA 24 UNDS) | 73,44 (3,06/UND) | |||||||
| 42025 | 25X140 | Pulido | 67,80 | 67,80 | 5 | 25 | 140 | 4,00 |
| 42025 (1 CAJA 16 UNDS) | 57,60 (3,60/UND) | |||||||
| 42025Z | 25X140 | Zincado | 67,80 | 67,80 | 5 | 25 | 140 | 4,50 |
| 42025Z (1 CAJA 16 UNDS) | 64,80 (4,05/UND) |
SERIE 42 – 42Z PERNIO PALA
1,60€ - 73,44€Rango de precios: desde 1,60€ hasta 73,44€ Impuestos Incluidos
SKU: N/D
Categoría: Pernio, Pernio Gota y Pernio Pala
Productos relacionados
Pernio, Pernio Gota y Pernio Pala
6,27€ - 161,00€Rango de precios: desde 6,27€ hasta 161,00€ Impuestos Incluidos
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Pernio, Pernio Gota y Pernio Pala
0,63€ - 88,38€Rango de precios: desde 0,63€ hasta 88,38€ Impuestos Incluidos
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto





