| Referencia | Medida | Acabado | A | B | C | D | E | L | S | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-10 | 10X60 | Pulido | 28 | 11,5 | Ø10 | Ø6 | 11,5 | 58 | 1,5 | 0,63 |
| 255-10 (1 CAJA 48 UNDS) | 27,36 (0,57/UND) | |||||||||
| 255-12 | 12X80 | Pulido | 37,5 | 14 | Ø12 | Ø7 | 14 | 78 | 1,5 | 0,83 |
| 255-12 (1 CAJA 48 UNDS) | 36,00 (0,75/UND) | |||||||||
| 255-14 | 14X100 | Pulido | 48 | 16,5 | Ø14 | Ø8 | 16,5 | 98 | 2 | 1,18 |
| 255-14 (1 CAJA 24 UNDS) | 25,44 (1,06/UND) | |||||||||
| 255-16 | 16X120 | Pulido | 58 | 20 | Ø16 | Ø8 | 20 | 118 | 2 | 1,54 |
| 255-16 (1 CAJA 24 UNDS) | 33,36 (1,39/UND) | |||||||||
| 255-18 | 18X140 | Pulido | 68 | 24 | Ø18 | Ø10 | 21 | 139 | 3 | 1,88 |
| 255-18 (1 CAJA 20 UNDS) | 33,80 (1,69/UND) | |||||||||
| 255-20 | 20X140 | Pulido | 68,5 | 28 | Ø20 | Ø12 | 24 | 140 | 3 | 2,74 |
| 255-20 (1 CAJA 18 UNDS) | 44,46 (2,47/UND) | |||||||||
| 255-25 | 22X150 | Pulido | 72 | 29 | Ø20 | Ø14 | 25,5 | 147 | 3 | 4,09 |
| 255-25 (1 CAJA 18 UNDS) | 66,24 (3,68/UND) | |||||||||
| 255-50 (RODAMIENTO) | 22X150 | Pulido | 72 | 29 | Ø22 | Ø14 | 25,5 | 150,5 | 6,7 | 5,46 |
| 255-50 (1 CAJA 18 UNDS) | 88,38 (4,91/UND) |
SERIE 255 PERNIO GOTA
0,63€ - 88,38€Rango de precios: desde 0,63€ hasta 88,38€ Impuestos Incluidos
SKU: N/D
Categoría: Pernio, Pernio Gota y Pernio Pala
Productos relacionados
Pernio, Pernio Gota y Pernio Pala
6,27€ - 161,00€Rango de precios: desde 6,27€ hasta 161,00€ Impuestos Incluidos
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Pernio, Pernio Gota y Pernio Pala
1,60€ - 73,44€Rango de precios: desde 1,60€ hasta 73,44€ Impuestos Incluidos
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto






