Referencia | Dimensiones | Acabado | A | C | E | G | H | P V P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381P | 50X90X8 | Zincado | 8 | 50 | 35 | 35 | 90 | 5,50 |
381P - 1 CAJA DE 10 UNDS. | 50X90X8 | Zincado | 8 | 50 | 35 | 35 | 90 | 47,00 (4,70/UND) |
381G | 70X110X8 | Zincado | 8 | 70 | 35 | 35 | 110 | 5,60 |
381G - 1 CAJA DE 10 UNDS. | 70X110X8 | Zincado | 8 | 70 | 35 | 35 | 110 | 46,80 (4,68/UND) |
17030 | 40X110X8 | Zincado | 14 | 40 | 30 | 40 | 110 | 6,44 |
17030 - 1 CAJA DE 14 UNDS. | 40X110X8 | Zincado | 14 | 40 | 30 | 40 | 110 | 76,58 (5,47/UND) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.