PARA CANAL V
Referencia | Ø D | Canal | A | B | C | E | F | G | P V P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27080 | 80 | V | 135 | 27,8 | 32,5 | 110 | 9 | 14 | 10,10 |
27080 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 80 | V | 135 | 27,8 | 32,5 | 110 | 9 | 14 | 51,54 (8,59/UND) |
27090 | 90 | V | 155 | 27,8 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 12,60 |
27090 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 90 | V | 155 | 27,8 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 64,26 (10,71/UND) |
27100 | 100 | V | 155 | 28,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 13,72 |
27100 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 100 | V | 155 | 28,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 69,96 (11,66/UND) |
27120 | 120 | V | 185 | 31,8 | 33 | 155 | 9 | 15 | 19,24 |
27120 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 120 | V | 185 | 31,8 | 33 | 155 | 9 | 15 | 98,10 (16,35/UND) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.