| Referencia | Rosca | D (Metrica) | Carga de Rotura | L1 | L2 | L3 | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716990600-D | Derecha | M-6 | 1.000 kg | 80 | 35 | 35 | 1,78 |
| 716990600-D (1 CAJA DE 200 UNDS) | Derecha | M-6 | 1.000 kg | 80 | 35 | 35 | 302,00 (1,51/UND) |
| 716990601-IZ | Izquierda | M-6 | 1.000 kg | 80 | 35 | 35 | 1,78 |
| 716990601-IZ (1 CAJA DE 200 UNDS) | Izquierda | M-6 | 1.000 kg | 80 | 35 | 35 | 302,00 (1,51/UND) |
| 716990800-D | Derecha | M-8 | 2.000 kg | 90 | 40 | 40 | 2,54 |
| 716990800-D (1 CAJA DE 150 UNDS) | Derecha | M-8 | 2.000 kg | 90 | 40 | 40 | 324,00 (2,16/UND) |
| 716990801-IZ | Izquierda | M-8 | 2.000 kg | 90 | 40 | 40 | 2,54 |
| 716990801-IZ (1 CAJA DE 150 UNDS) | Izquierda | M-8 | 2.000 kg | 90 | 40 | 40 | 324,00 (2,16/UND) |
SERIE 716.14 TENSOR ANCLAJE DERECHO / IZQUIERDO
1,78€ - 324,00€Rango de precios: desde 1,78€ hasta 324,00€ Impuestos Incluidos
Tensor Anclaje Derecho / Izquierdo
ACERO INOXIDABLE / AISI 316
Uso exclusivo para cable rígido. Rigidez del cable mínima 7×7+0
SKU: N/D
Categoría: Tensores
Productos relacionados
7,60€ - 910,00€Rango de precios: desde 7,60€ hasta 910,00€ Impuestos Incluidos
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Tensores
5,12€ - 652,50€Rango de precios: desde 5,12€ hasta 652,50€ Impuestos Incluidos
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
19,76€ - 1.436,00€Rango de precios: desde 19,76€ hasta 1.436,00€ Impuestos Incluidos
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
3,53€ - 600,00€Rango de precios: desde 3,53€ hasta 600,00€ Impuestos Incluidos
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto








