Referencia | Rosca Interna | Ø | G | Carga de Rotura | D1 | L | L1 | L2 | D | D2 | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716841007-D | Derecha | 4 | M6 | 1.500 kg | 9,6 | 53 | 40 | 13 | 13 | 5 | 7,11 |
716841007-D (1 CAJA DE 100 UNDS) | Derecha | 4 | M6 | 1.500 kg | 9,6 | 53 | 40 | 13 | 13 | 5 | 569,00 (5,69/UND) |
716841007-IZ | Izquierda | 4 | M6 | 1.500 kg | 9,6 | 53 | 40 | 13 | 13 | 5 | 7,11 |
716841007-IZ (1 CAJA DE 100 UNDS) | Izquierda | 4 | M6 | 1.500 kg | 9,6 | 53 | 40 | 13 | 13 | 5 | 569,00 (5,69/UND) |
716841008-D | Derecha | 5 | M6 | 2.180 kg | 11,5 | 55 | 42 | 13 | 15 | 6,5 | 9,63 |
716841008-D (1 CAJA DE 100 UNDS) | Derecha | 5 | M6 | 2.180 kg | 11,5 | 55 | 42 | 13 | 15 | 6,5 | 616,00 (7,70/UND) |
716841008-IZ | Izquierda | 5 | M6 | 2.180 kg | 11,5 | 55 | 42 | 13 | 15 | 6,5 | 9,63 |
716841008-IZ (1 CAJA DE 100 UNDS) | Izquierda | 5 | M6 | 2.180 kg | 11,5 | 55 | 42 | 13 | 15 | 6,5 | 616,00 (7,70/UND) |
716841009-D | Derecha | 6 | M8 | 2.700 kg | 13,5 | 57 | 44 | 13 | 17 | 7,5 | 13,73 |
716841009-D (1 CAJA DE 70 UNDS) | Derecha | 6 | M8 | 2.700 kg | 13,5 | 57 | 44 | 13 | 17 | 7,5 | 658,80 (10,98/UND) |
716841009-IZ | Izquierda | 6 | M8 | 2.700 kg | 13,5 | 57 | 44 | 13 | 17 | 7,5 | 13,73 |
716841009-IZ (1 CAJA DE 70 UNDS) | Izquierda | 6 | M8 | 2.700 kg | 13,5 | 57 | 44 | 13 | 17 | 7,5 | 658,80 (10,98/UND) |
716841011-D | Derecha | 8 | M8 | 3.500 kg | 15,5 | 57 | 44 | 13 | 20 | 9,5 | 18,90 |
716841011-D (1 CAJA DE 40 UNDS) | Derecha | 8 | M8 | 3.500 kg | 15,5 | 57 | 44 | 13 | 20 | 9,5 | 604,80 (15,12/UND) |
716841011-IZ | Izquierda | 8 | M8 | 3.500 kg | 15,5 | 57 | 44 | 13 | 20 | 9,5 | 18,90 |
716841011-IZ (1 CAJA DE 40 UNDS) | Izquierda | 8 | M8 | 3.500 kg | 15,5 | 57 | 44 | 13 | 20 | 9,5 | 604,80 (15,12/UND) |
716841013-D | Derecha | 10 | M10 | 4.000 kg | 18,5 | 57 | 44 | 13 | 22 | 11,5 | 21,60 |
716841013-D (1 CAJA DE 30 UNDS) | Derecha | 10 | M10 | 4.000 kg | 18,5 | 57 | 44 | 13 | 22 | 11,5 | 518,40 (17,28/UND) |
716841013-IZ | Izquierda | 10 | M10 | 4.000 kg | 18,5 | 57 | 44 | 13 | 22 | 11,5 | 21,60 |
716841013-IZ (1 CAJA DE 30 UNDS) | Izquierda | 10 | M10 | 4.000 kg | 18,5 | 57 | 44 | 13 | 22 | 11,5 | 518,40 (17,28/UND) |









Tensores
SERIE 716.02 TERMINAL APRIETE RÁPIDO ROSCA INTERNA D+IZ
7,11€ – 658,00€ Sin impuestos
Terminal Apriete Rapido Rosca Interna Derecha / Izquierda
ACERO INOXIDABLE / AISI 316
Uso exclusivo para cable rígido. Rígidez del cable minima 7×7+0
SKU: N/D Categoría: Tensores
DIAMETRO Ø | Ø4, Ø4 – 1 CAJA DE 100 UNDS., Ø5, Ø5 – 1 CAJA DE 80 UNDS., Ø6, Ø6 – 1 CAJA DE 60 UNDS., Ø8, Ø8 – 1 CAJA DE 40 UNDS., Ø10, Ø10 – 1 CAJA DE 30 UNDS. |
---|---|
Rosca Mano |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.