| Referencia | G | Carga de Rotura | L | L1 | D | D1 | D2 | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716011206 | M-6 | 1.000 kg | 65 | 12,5 | 10 | 7,8 | 3 | 3,56 |
| 716011206 - 1 CAJA DE 150 UNDS | M-6 | 1.000 kg | 65 | 12,5 | 10 | 7,8 | 3 | 454,50 (3,03/UND) |
| 716011208 | M-8 | 2.000 kg | 80 | 15 | 13,5 | 10,4 | 5 | 4,99 |
| 716011208 - 1 CAJA DE 100 UNDS | M-8 | 2.000 kg | 80 | 15 | 13,5 | 10,4 | 5 | 425,00 (4,25/UND) |
| 716011210 | M-10 | 2.500 kg | 80 | 15 | 15 | 12 | 5 | 8,35 |
| 716011210 - 1 CAJA DE 60 UNDS | M-10 | 2.500 kg | 80 | 15 | 15 | 12 | 5 | 426,00 (7,10/UND) |
SERIE 716.04 CUERPO TENSOR CON ROSCA INTERNA
3,56€ - 454,50€Rango de precios: desde 3,56€ hasta 454,50€ Impuestos Incluidos
Cuerpo Tensor
ACERO INOXIDABLE AISI 316
Uso exclusivo para cable rígido. Rígidez del cable minima 7×7+0
SKU: N/D
Categoría: Tensores
Productos relacionados
2,05€ - 430,00€Rango de precios: desde 2,05€ hasta 430,00€ Impuestos Incluidos
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
19,76€ - 1.436,00€Rango de precios: desde 19,76€ hasta 1.436,00€ Impuestos Incluidos
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
1,07€ - 182,00€Rango de precios: desde 1,07€ hasta 182,00€ Impuestos Incluidos
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto







