| Referencia | Ø Cable | Carga de Rotura | I | L | L1 | L2 | D | D1 | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716841007-H | 4 | 1.500 kg | 5,5 | 53 | 40 | 13 | 13 | 5 | 7,90 |
| 716841007-H (1 CAJA DE 100 UNDS) | 4 | 1.500 kg | 5,5 | 53 | 40 | 13 | 13 | 5 | 675,00 (6,75/UND) |
| 716841008-H | 5 | 2.180 kg | 6,5 | 55 | 42 | 13 | 15 | 6,5 | 10,70 |
| 716841008-H (1 CAJA DE 80 UNDS) | 5 | 2.180 kg | 6,5 | 55 | 42 | 13 | 15 | 6,5 | 728,00 (9,10/UND) |
| 716841009-H | 6 | 2.700 kg | 7 | 57 | 44 | 13 | 17 | 7,5 | 15,25 |
| 716841009-H (1 CAJA DE 60 UNDS) | 6 | 2.700 kg | 7 | 57 | 44 | 13 | 17 | 7,5 | 777,60 (12,96/UND) |
| 716841011-H | 8 | 3.500 kg | 10 | 57 | 44 | 13 | 20 | 9,5 | 21,53 |
| 716841011-H (1 CAJA DE 40 UNDS) | 8 | 3.500 kg | 10 | 57 | 44 | 13 | 20 | 9,5 | 732,00 (18,30/UND) |
| 716841013-H | 10 | 4.000 kg | 10,5 | 57 | 44 | 13 | 22 | 11,5 | 25,83 |
| 716841013-H (1 CAJA DE 30 UNDS) | 10 | 4.000 kg | 10,5 | 57 | 44 | 13 | 22 | 11,5 | 658,80 (21,96/UND) |
SERIE 716.01 TERMINAL APRIETE RÁPIDO HORQUILLA
7,90€ - 777,60€Rango de precios: desde 7,90€ hasta 777,60€ Impuestos Incluidos
Terminal Apriete Rapido Horquilla
ACERO INOXIDABLE AISI 316
Uso exclusivo para cable rígido. Rígidez del cable minima 7×7+0
SKU: N/D
Categoría: Tensores
| DIAMETRO Ø | Ø4, Ø4 – 1 CAJA DE 100 UNDS., Ø5, Ø5 – 1 CAJA DE 80 UNDS., Ø6, Ø6 – 1 CAJA DE 60 UNDS., Ø8, Ø8 – 1 CAJA DE 40 UNDS., Ø10, Ø10 – 1 CAJA DE 30 UNDS. |
|---|
Productos relacionados
19,76€ - 1.436,00€Rango de precios: desde 19,76€ hasta 1.436,00€ Impuestos Incluidos
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
2,62€ - 472,50€Rango de precios: desde 2,62€ hasta 472,50€ Impuestos Incluidos
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
2,05€ - 430,00€Rango de precios: desde 2,05€ hasta 430,00€ Impuestos Incluidos
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto

SERIE 716.35 TENAZA CORTACABLES MANUAL 






