PARA CANAL V
| Referencia | Ø D | Canal | A | B | C | E | F | G | P V P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27080 | 80 | V | 135 | 27,8 | 32,5 | 110 | 9 | 14 | 11,38 | 
| 27080 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 80 | V | 135 | 27,8 | 32,5 | 110 | 9 | 14 | 61,44 (10,24/UND) | 
| 27090 | 90 | V | 155 | 27,8 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 15,77 | 
| 27090 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 90 | V | 155 | 27,8 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 85,14 (14,19/UND) | 
| 27100 | 100 | V | 155 | 28,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 15,90 | 
| 27100 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 100 | V | 155 | 28,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 85,86 (14,31/UND) | 
| 27120 | 120 | V | 185 | 31,8 | 33 | 155 | 9 | 15 | 22,80 | 
| 27120 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 120 | V | 185 | 31,8 | 33 | 155 | 9 | 15 | 123,12 (20,52/UND) | 

 TOPE ATORNILLAR - Serie 383
TOPE ATORNILLAR - Serie 383						

 
				

 
				
 
				
 
				
