PARA CARRIL REDONDO 16
Referencia | Ø D | A | B | C | E | F | G | H | R | P V P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26080/16 | 80 | 135 | 23,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 9,3 | 16,4 | 12,34 |
26080/16 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 80 | 135 | 23,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 9,3 | 16,4 | 66,66 (11,11/UND) |
26090/16 | 90 | 155 | 28,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 9,3 | 16,4 | 13,71 |
26090/16 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 90 | 155 | 28,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 9,3 | 16,4 | 74,04 (12,34/UND) |
26100/16 | 100 | 155 | 31,8 | 33 | 155 | 9 | 15 | 9,3 | 16,4 | 15,90 |
26100/16 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 100 | 155 | 31,8 | 33 | 155 | 9 | 15 | 9,3 | 16,4 | 85,86 (14,31 /UND) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.