PARA CARRIL REDONDO 16
Referencia | Ø D | A | B | C | E | F | G | H | R | P V P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26080/16 | 80 | 135 | 23,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 9,3 | 16,4 | 11,30 |
26080/16 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 80 | 135 | 23,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 9,3 | 16,4 | 57,66 (9,61/UND) |
26090/16 | 90 | 155 | 28,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 9,3 | 16,4 | 13,20 |
26090/16 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 90 | 155 | 28,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 9,3 | 16,4 | 67,32 (11,22/UND) |
26100/16 | 100 | 155 | 31,8 | 33 | 155 | 9 | 15 | 9,3 | 16,4 | 15,80 |
26100/16 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 100 | 155 | 31,8 | 33 | 155 | 9 | 15 | 9,3 | 16,4 | 80,58 (13,43 /UND) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.