
Referencia | Ø D | Carga | C | H | S | Métrica | Canal | PVP € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5060 | 60 | 100 | 24 | 7,0 | 17 | M10X45 | V | 8,40 |
5060 - 1 CAJA DE 12 UNDS. | 60 | 100 | 24 | 7,0 | 17 | M10X45 | V | 85,68 (7,14/UND) |
5080 | 80 | 200 | 34 | 9,0 | 20 | M14x70 | V | 10,90 |
5080 - 1 CAJA DE 6 UNDS. | 80 | 200 | 34 | 9,0 | 20 | M14x70 | V | 55,62 (9,27/UND) |
5090 | 90 | 210 | 34 | 9,0 | 21 | M14x70 | 12,10 | |
5090 - 1 CAJA DE 6 UNDS. | 90 | 210 | 34 | 9,0 | 21 | M14x70 | 61,74 (10,29/UND) | |
5100 | 100 | 230 | 34 | 9,0 | 21 | M14x70 | V | 13,60 |
5100 - 1 CAJA DE 6 UNDS. | 100 | 230 | 34 | 9,0 | 21 | M14x70 | V | 69,36 (11,56/UND) |
5120 | 120 | 250 | 34 | 10,0 | 24 | M14x70 | V | 17,50 |
5120 - 1 CAJA DE 4 UNDS. | 120 | 250 | 34 | 10,0 | 24 | M14x70 | V | 59,52 (14,88/UND) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.