Para Canal Redondo 20
Referencia | Ø D | A | B | C | E | F | G | H | R | P V P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26080 | 80 | 135 | 27,8 | 32,5 | 110 | 9 | 14 | 9,3 | 20,6 | 11,38 |
26080 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 80 | 135 | 27,8 | 32,5 | 110 | 9 | 14 | 9,3 | 20,6 | 58,02 (9,67/UND) |
26090 | 90 | 155 | 23,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 9,3 | 20,6 | 12,60 |
26090 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 90 | 155 | 23,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 9,3 | 20,6 | 68,04 (11,34/UND) |
26100 | 100 | 155 | 28,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 9,3 | 20,6 | 13,90 |
26100 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 100 | 155 | 28,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 9,3 | 20,6 | 75,06(12,51/UND) |
26120 | 120 | 185 | 31,8 | 33 | 155 | 9 | 15 | 9,3 | 20,6 | 19,95 |
26120 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 120 | 185 | 31,8 | 33 | 155 | 9 | 15 | 9,3 | 20,6 | 101,76 (16,96/UND) |
26140 | 140 | 205 | 31,8 | 33 | 175 | 11 | 17 | 9,8 | 20,6 | 32,60 |
26140 - 1 CAJA DE 4 UNDS | 140 | 205 | 31,8 | 33 | 175 | 11 | 17 | 9,8 | 20,6 | 110,84 (27,71/UND) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.