| Referencia | Carga | Acabado | Ø D | C | H | S | R | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3080 IX | 600 | INOX | 80 | 34 | 9,3 | 24 | 20,6 | 41,79 |
| 3080 IX 1 CAJA DE 12 UNDS. | 600 | INOX | 80 | 34 | 9,3 | 24 | 20,6 | 451,32 (37,61/UND) |
| 3100 IX | 600 | INOX | 100 | 34 | 9,3 | 24 | 20,6 | 56,15 |
| 3100 IX 1 CAJA DE 8 UNDS. | 600 | INOX | 100 | 34 | 9,3 | 24 | 20,6 | 402,72 (50,34/UND) |
| 3120 IX | 600 | INOX | 120 | 34 | 9,3 | 24 | 20,6 | 85,08 |
| 3120 IX 1 CAJA DE 6 UNDS. | 600 | INOX | 120 | 34 | 9,3 | 24 | 20,6 | 459,42 (76,57/UND) |
RUEDA INOX Serie 3IX
41,79€ - 459,42€Rango de precios: desde 41,79€ hasta 459,42€ Impuestos Incluidos
SKU: N/D
Categoría: Varios Puertas Correderas INOX
| DIAMETRO Ø | 80, 80 1 CAJA DE 12 UNDS, 100, 100 1 CAJA DE 8 UNDS, 120, 120 – 1 CAJA DE 6 UNDS |
|---|
Productos relacionados
Varios puertas correderas
80,00€ - 320,00€Rango de precios: desde 80,00€ hasta 320,00€ Impuestos Incluidos
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Puertas Basculantes
59,47€ - 553,98€Rango de precios: desde 59,47€ hasta 553,98€ Impuestos Incluidos
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Complementos
188,00€ Impuestos Incluidos








