Referencia | ØD | Carga | Acabado | A | B | C | H | S | CARRIL | PVP € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24080IX | 80 | 200 | INOX | 100 | 21,8 | 33 | 9,3 | 24 | Ø20 | 59,47 |
24080IX 1 CAJA 8 UNDS. | 80 | 200 | INOX | 100 | 21,8 | 33 | 9,3 | 24 | Ø20 | 428,16 (53,52/UND) |
24100IX | 100 | 210 | INOX | 100 | 20,3 | 33 | 9,3 | 24 | Ø20 | 79,77 |
24100IX 1 CAJA 6 UNDS. | 100 | 210 | INOX | 100 | 20,3 | 33 | 9,3 | 24 | Ø20 | 430,75 (71,79/UND) |
24120 | 120 | 250 | INOX | 120 | 20,08 | 33 | 9,3 | 24 | Ø20 | 102,59 |
24120 1 CAJA DE 6 UNDS. | 120 | 250 | INOX | 120 | 20,08 | 33 | 9,3 | 24 | Ø20 | 553,98 (92,33/UND) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.