Referencia | ØD | Carga | Acabado | A | B | C | H | S | CARRIL | PVP € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24080IX | 80 | 200 | INOX | 100 | 21,8 | 33 | 9,3 | 24 | Ø20 | 48,27 |
24080IX 1 CAJA 8 UNDS. | 80 | 200 | INOX | 100 | 21,8 | 33 | 9,3 | 24 | Ø20 | 328,24 (41,03/UND) |
24100IX | 100 | 210 | INOX | 100 | 20,3 | 33 | 9,3 | 24 | Ø20 | 64,75 |
24100IX 1 CAJA 6 UNDS. | 100 | 210 | INOX | 100 | 20,3 | 33 | 9,3 | 24 | Ø20 | 330,24 (55,04/UND) |
24120 | 120 | 250 | INOX | 120 | 20,08 | 33 | 9,3 | 24 | Ø20 | 83,27 |
24120 1 CAJA DE 6 UNDS. | 120 | 250 | INOX | 120 | 20,08 | 33 | 9,3 | 24 | Ø20 | 424,68 (70,78/UND) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.