Referencia | A | B | C | L | SP. | sp. | PVP € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
922P | 41 | 48 | 110 | 60 | 4 | 3 | 13,13 |
922P -1 CAJA DE 6 UNDS. | 41 | 48 | 110 | 60 | 4 | 3 | 66,96 (11,16/UND) |
922M | 52 | 71 | 120 | 60 | 4 | 4 | 14,70 |
922M -1 CAJA DE 6 UNDS. | 52 | 71 | 120 | 60 | 4 | 4 | 75,00 (12,50/UND) |
922G | 66 | 86 | 130 | 60 | 4 | 4 | 16,54 |
922G -1 CAJA DE 6 UNDS. | 66 | 86 | 130 | 60 | 4 | 4 | 84,36 (14,06/UND) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.