Para Canal Redondo 20
| Referencia | Ø D | A | B | C | E | F | G | H | R | P V P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26080 | 80 | 135 | 27,8 | 32,5 | 110 | 9 | 14 | 9,3 | 20,6 | 11,38 | 
| 26080 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 80 | 135 | 27,8 | 32,5 | 110 | 9 | 14 | 9,3 | 20,6 | 61,44 (10,24/UND) | 
| 26090 | 90 | 155 | 23,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 9,3 | 20,6 | 15,77 | 
| 26090 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 90 | 155 | 23,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 9,3 | 20,6 | 85,14 (14,19/UND) | 
| 26100 | 100 | 155 | 28,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 9,3 | 20,6 | 15,90 | 
| 26100 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 100 | 155 | 28,3 | 32,5 | 130 | 9 | 14,5 | 9,3 | 20,6 | 85,86 (14,31/UND) | 
| 26120 | 120 | 185 | 31,8 | 33 | 155 | 9 | 15 | 9,3 | 20,6 | 22,80 | 
| 26120 - 1 CAJA DE 6 UNDS | 120 | 185 | 31,8 | 33 | 155 | 9 | 15 | 9,3 | 20,6 | 123,12 (20,52/UND) | 
| 26140 | 140 | 205 | 31,8 | 33 | 175 | 11 | 17 | 9,8 | 20,6 | 33,43 | 
| 26140 - 1 CAJA DE 4 UNDS | 140 | 205 | 31,8 | 33 | 175 | 11 | 17 | 9,8 | 20,6 | 120,36 (30,09/UND) | 

 TOPE ATORNILLAR - Serie 383
TOPE ATORNILLAR - Serie 383						 RUEDA AISI316 CON SOPORTE PARA ATORNILLAR Ø80 DOBLE RODAMIENTO
RUEDA AISI316 CON SOPORTE PARA ATORNILLAR Ø80 DOBLE RODAMIENTO						

 
				

 
				
 
				
 
				
