Referencia | Utilidad | Ø | Métrica | Acabado | Hexágono | PVP € |
---|---|---|---|---|---|---|
8040/32 | U-40 | 32 | M-10 | ZINC. | 27 | 5,01 |
8040/32 - 1 CAJA DE 100 UNDS. | U-40 | 32 | M-10 | ZINC. | 27 | 426,00 (4,26/UND) |
8040/35 | U-40 | 35 | M-10 | ZINC. | 27 | 5,01 |
8040/35 . 1 CAJA DE 60 UNDS | U-40 | 35 | M-10 | ZINC. | 27 | 255,60 (4,26/UND) |
8050 | U-50 | 42 | M-12 | ZINC. | 27 | 5,32 |
8050 - 1 CAJA DE 50 UNDS. | U-50 | 42 | M-12 | ZINC. | 27 | 226,00 (4,52/UND) |
8856 | U-50 | 42 | M-16 | ZINC. | 27 | 5,32 |
8856 - 1 CAJA DE 50 UNDS. | U-50 | 42 | M-16 | ZINC. | 27 | 226,00 (4,52/UND) |
8060 | U-60 | 52 | M-14 | ZINC. | 30 | 6,55 |
8060 - 1 CAJA DE 30 UNDS. | U-60 | 52 | M-14 | ZINC. | 30 | 167,10 (5,57/UND) |
8070 | U-70 | 62 | M-16 | ZINC. | 30 | 7,95 |
8070 - 1 CAJA DE 20 UNDS. | U-70 | 62 | M-16 | ZINC. | 30 | 135,20 (6,76/UND) |
8080 | U-80 | 70,5 | M-16 | ZINC. | 30 | 9,43 |
8080 - 1 CAJA DE 16 UNDS. | U-80 | 70,5 | M-16 | ZINC. | 30 | 128,32 (8,02/UND) |
8100 | U-100 | 90 | M-16 | ZINC. | 30 | 11,09 |
8100 - 1 CAJA DE 12 UNDS. | U-100 | 90 | M-16 | ZINC. | 30 | 113,16 (9,43/UND) |
8850 | U-50 | 42 | M-14 | ZINC. | 27 | 5,32 |
8850 - 1 CAJA DE 50 UNDS. | U-50 | 42 | M-14 | ZINC. | 27 | 226,00 (4,52/UND) |
8860 | U-60 | 52 | M-14 | ZINC. | 27 | 7,42 |
8860 - 1 CAJA DE 30 UNDS. | U-60 | 52 | M-14 | ZINC. | 27 | 189,30 (6,32/UND) |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
ARANDELA HEXAGONAL Serie.11
0,59€ – 75,00€ Sin impuestos Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de productoRODILLO GUÍA UPN Serie 10
11,06€ – 188,00€ Sin impuestos Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.