| Referencia | Utilidad | Ø | Métrica | Acabado | Hexágono | PVP € | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8040/32 | U-40 | 32 | M-10 | ZINC. | 27 | 6,17 | 
| 8040/32 - 1 CAJA DE 100 UNDS. | U-40 | 32 | M-10 | ZINC. | 27 | 555,00 (5,55/UND) | 
| 8040/35 | U-40 | 35 | M-10 | ZINC. | 27 | 6,17 | 
| 8040/35 . 1 CAJA DE 60 UNDS | U-40 | 35 | M-10 | ZINC. | 27 | 333,00 (5,55/UND) | 
| 8050 | U-50 | 42 | M-12 | ZINC. | 27 | 6,56 | 
| 8050 - 1 CAJA DE 50 UNDS. | U-50 | 42 | M-12 | ZINC. | 27 | 295,00 (5,90/UND) | 
| 8850 | U-50 | 42 | M-14 | ZINC. | 27 | 6,56 | 
| 8850 - 1 CAJA DE 50 UNDS. | U-50 | 42 | M-14 | ZINC. | 27 | 295,00 (5,90/UND) | 
| 8060 | U-60 | 52 | M-16 | ZINC. | 30 | 8,07 | 
| 8060 - 1 CAJA DE 30 UNDS. | U-60 | 52 | M-16 | ZINC. | 30 | 217,80 (7,26/UND) | 
| 8860 | U-60 | 52 | M-14 | ZINC. | 27 | 9,15 | 
| 8860 - 1 CAJA DE 30 UNDS. | U-60 | 52 | M-14 | ZINC. | 27 | 247,20 (8,24/UND) | 
| 8070 | U-70 | 62 | M-16 | ZINC. | 30 | 9,79 | 
| 8070 - 1 CAJA DE 20 UNDS. | U-70 | 62 | M-16 | ZINC. | 30 | 176,20 (8,81/UND) | 
| 8080 | U-80 | 70,5 | M-16 | ZINC. | 30 | 12,15 | 
| 8080 - 1 CAJA DE 16 UNDS. | U-80 | 70,5 | M-16 | ZINC. | 30 | 175,04 (10,94/UND) | 
| 8100 | U-100 | 90 | M-16 | ZINC. | 30 | 14,44 | 
| 8100 - 1 CAJA DE 12 UNDS. | U-100 | 90 | M-16 | ZINC. | 30 | 156,00 (13,00/UND) | 
RODILLO GUÍA Serie. 8
6,17€ - 555,00€Rango de precios: desde 6,17€ hasta 555,00€ Impuestos Incluidos
	
	
		SKU: N/D
	
	Categoría: Rodillos
	
	
			Productos relacionados
Rodillos
	13,62€ - 245,20€Rango de precios: desde 13,62€ hasta 245,20€ Impuestos Incluidos
	
		Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto	
		Rodillos
	0,73€ - 92,00€Rango de precios: desde 0,73€ hasta 92,00€ Impuestos Incluidos
	
		Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto	
		

