| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 PERFILES REF. 399P | LARGO | A | B | C | E | S | ||||
| 3000 mm | 67 | 67 | 49 | 23 | 3 | |||||
| 2 CARROS REF. 395P | CARGA | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 500 KG | 180 | 150 | 160 | Ø 59,5 | 125 | 100 | 100 | 100 | ||
| 1 RUEDA ENCUENTRO 396 | A | B | C | D | G | H | L | M | N | O |
| 67 | 67 | 120 | Ø 67 | 4 | 14,5 | 50 | 46 | 5 | 16 | |
| 1 SOPORTE ENCUENTRO 397 | A | B | C | E | F | I | S | |||
| 87 | 81 | 90 | 104 | 95 | 38 | 3 | ||||
| 1 SOPORTE REGULABLE 462 | A | L | B | C | E | F | S | Rodillo | ||
| 155 | 220 | 150-197 | 54 | 40-85 | 17-72 | 3 | 30x40 | |||












