
Referencia | Medidas A-B | Acabado | PVP € |
---|---|---|---|
13080 | 80X50 | Pulido | 1,68 |
13080 - 1 CAJA DE 60 UNDS. | 80X50 | Pulido | 85,80 (1,43/UND) |
13100 | 100x60 | Pulido | 2,09 |
13100 - 1 CAJA DE 40 UNDS. | 100x60 | Pulido | 71,20 (1,78/UND) |
13150 | 150x50 | Pulido | 4,73 |
13150 - 1 CAJA DE 24 UNDS. | 150x50 | Pulido | 96,48 (4,02/UND) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.