
Referencia | Base | Acabado | A | B | D | PVP € |
---|---|---|---|---|---|---|
19000 | 60 | Zinc. | 44 | 10 | Ø 60 | 16,70 |
19000 - 1 CAJA DE 4 UNDS. | 60 | Zinc. | 44 | 10 | Ø 60 | 56,80 (14,20/UND) |
19042 | 42 | Zinc. | 40 | 8 | Ø 42 | 10,91 |
19042 - 1 CAJA DE 6 UNDS. | 42 | Zinc. | 40 | 8 | Ø 42 | 55,68 (9,28/UND) |
10,91€ – 56,80€ Sin impuestos
Referencia | Base | Acabado | A | B | D | PVP € |
---|---|---|---|---|---|---|
19000 | 60 | Zinc. | 44 | 10 | Ø 60 | 16,70 |
19000 - 1 CAJA DE 4 UNDS. | 60 | Zinc. | 44 | 10 | Ø 60 | 56,80 (14,20/UND) |
19042 | 42 | Zinc. | 40 | 8 | Ø 42 | 10,91 |
19042 - 1 CAJA DE 6 UNDS. | 42 | Zinc. | 40 | 8 | Ø 42 | 55,68 (9,28/UND) |
DIAMETRO Ø |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
WhatsApp us
Valoraciones
No hay valoraciones aún.